7 gün
Uçak
Kızıldeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip Sharm El Sheikh, berrak denizi ve çarpıcı doğasıyla her yıl binlerce turisti cezbediyor. Bu turda konforlu otel konaklamaları eşliğinde, hem şehir yaşamının renkli atmosferini hem de çölde macera dolu safarileri keşfedeceksiniz. Tarihi Kahire'ye yapacağınız günlük turda piramitler, müzeler ve antik kalıntılarla zamanda yolculuk yapma fırsatı bulacaksınız. Kızıldeniz'in sualtı dünyasını deneyimlemek ya da Ras Mohammed Milli Parkı'nın doğal harikalarını keşfetmek ise tatilinize ekstra keyif katacak.
Mısır'ın büyüleyici Sharm El Sheikh kentinde, deniz, kum ve güneş dolu günlerin yanında etkileyici şehir turu ve çöl safarisiyle dolu dolu bir tatil deneyimi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ajet Havayolları kontuarında buluşulacak. Uçak ile gece saatlerinde Sharm El Sheikh'e hareket edilecek. Sabah saatlerinde varış sonrası otele transfer gerçekleştirilecek ve gün kalan zaman deniz, kum, güneş üçlüsünün keyfiyle geçirilecek.
Sabah kahvaltısından sonra günü serbest geçirecek misafirler, arzu edenler için Sharm şehir turu ile cami, kilise, eski çarşı ve Naama Bay'i ziyaret edecekler. Sonrasında çöl safarisi için ATV veya Buggy araçlarıyla çöl keşfi yapılarak Bedevi kampında geleneksel akşam yemeği ve naneli çay ikramı ile yıldızlar altında eşsiz bir gece yaşanacak.
Kahvaltı sonrası talep eden konuklarla tam gün Kahire turu düzenlenecek. Giza Piramitleri ve Sfenks başta olmak üzere büyük müze, papirüs atölyesi ve doğal parfüm fabrikası ziyaret edilecek. Yerel restoranda öğle yemeği yenip gece otel konforuna dönüş sağlanacak.
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman verilecek. İsteğe bağlı olarak Kızıldeniz'in sualtı güzelliklerini izlemek üzere SeaScope teknesi ile yarı denizaltı turuna katılım sağlanacak ve sonrasında otele transfer gerçekleştirilecek.
Misafirler, Sharm El Sheikh'in denizi ve plajlarında diledikleri gibi vakit geçirecekler ve otelde konaklayacaklar.
Kahvaltıdan sonra serbest zaman devam edecek. İsteyenler Ras Mohammed Milli Parkı'na tam günlük tekne gezisine katılacak, öğle yemeği dahil turda Kızıldeniz'in doğal güzellikleri keşfedilecek. Tur sonrası otel kullanımına devam edecek ve gece geç saatlerde havalimanına transfer sağlanacak.
Sabah otele veda edilerek havalimanına transfer edilecek. Ajet Havayolları ile sabah erken saatlerde İstanbul'a dönüş uçuşu gerçekleşecek ve tur sonlanacak.
| Tur tarihi | Dönüş tarihi | Tur fiyatı |
|---|---|---|
| 26.11.2026 | 02.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 27.11.2026 | 03.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 28.11.2026 | 04.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 29.11.2026 | 05.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 30.11.2026 | 06.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 01.12.2026 | 07.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 02.12.2026 | 08.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 03.12.2026 | 09.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 04.12.2026 | 10.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 05.12.2026 | 11.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 06.12.2026 | 12.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 07.12.2026 | 13.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 08.12.2026 | 14.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 09.12.2026 | 15.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 10.12.2026 | 16.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 11.12.2026 | 17.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 12.12.2026 | 18.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 13.12.2026 | 19.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 14.12.2026 | 20.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 15.12.2026 | 21.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 16.12.2026 | 22.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 17.12.2026 | 23.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 18.12.2026 | 24.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 20.12.2026 | 26.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 21.12.2026 | 27.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 22.12.2026 | 28.12.2026 | 27.746 ₺ / kişi |
| 04.01.2027 | 10.01.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 05.01.2027 | 11.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 06.01.2027 | 12.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 07.01.2027 | 13.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 08.01.2027 | 14.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 09.01.2027 | 15.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 10.01.2027 | 16.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 11.01.2027 | 17.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 12.01.2027 | 18.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 13.01.2027 | 19.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 14.01.2027 | 20.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 15.01.2027 | 21.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 16.01.2027 | 22.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 17.01.2027 | 23.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 18.01.2027 | 24.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 19.01.2027 | 25.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 20.01.2027 | 26.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 21.01.2027 | 27.01.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 22.01.2027 | 28.01.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 23.01.2027 | 29.01.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 24.01.2027 | 30.01.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 25.01.2027 | 31.01.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 26.01.2027 | 01.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 27.01.2027 | 02.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 28.01.2027 | 03.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 29.01.2027 | 04.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 30.01.2027 | 05.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 31.01.2027 | 06.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 01.02.2027 | 07.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 02.02.2027 | 08.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 03.02.2027 | 09.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 04.02.2027 | 10.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 05.02.2027 | 11.02.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 06.02.2027 | 12.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 07.02.2027 | 13.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 08.02.2027 | 14.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 09.02.2027 | 15.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 10.02.2027 | 16.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 11.02.2027 | 17.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 12.02.2027 | 18.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 13.02.2027 | 19.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 14.02.2027 | 20.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 15.02.2027 | 21.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 16.02.2027 | 22.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 17.02.2027 | 23.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 18.02.2027 | 24.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 19.02.2027 | 25.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 20.02.2027 | 26.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 21.02.2027 | 27.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 22.02.2027 | 28.02.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 23.02.2027 | 01.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 24.02.2027 | 02.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 25.02.2027 | 03.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 26.02.2027 | 04.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 27.02.2027 | 05.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 28.02.2027 | 06.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 01.03.2027 | 07.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 02.03.2027 | 08.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 03.03.2027 | 09.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 04.03.2027 | 10.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 05.03.2027 | 11.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 06.03.2027 | 12.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 07.03.2027 | 13.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 08.03.2027 | 14.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 09.03.2027 | 15.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 10.03.2027 | 16.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 11.03.2027 | 17.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 12.03.2027 | 18.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 13.03.2027 | 19.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 14.03.2027 | 20.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 15.03.2027 | 21.03.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 16.03.2027 | 22.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 17.03.2027 | 23.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 18.03.2027 | 24.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 19.03.2027 | 25.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 20.03.2027 | 26.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 21.03.2027 | 27.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 22.03.2027 | 28.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 23.03.2027 | 29.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 24.03.2027 | 30.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 25.03.2027 | 31.03.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 26.03.2027 | 01.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 27.03.2027 | 02.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 28.03.2027 | 03.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 29.03.2027 | 04.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 30.03.2027 | 05.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 31.03.2027 | 06.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 01.04.2027 | 07.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 02.04.2027 | 08.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 03.04.2027 | 09.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 04.04.2027 | 10.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 05.04.2027 | 11.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 06.04.2027 | 12.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 07.04.2027 | 13.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 08.04.2027 | 14.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 09.04.2027 | 15.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 10.04.2027 | 16.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 11.04.2027 | 17.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 12.04.2027 | 18.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 13.04.2027 | 19.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 14.04.2027 | 20.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 15.04.2027 | 21.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 16.04.2027 | 22.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 17.04.2027 | 23.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 18.04.2027 | 24.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 19.04.2027 | 25.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 20.04.2027 | 26.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 21.04.2027 | 27.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 22.04.2027 | 28.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 23.04.2027 | 29.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 24.04.2027 | 30.04.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 25.04.2027 | 01.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 26.04.2027 | 02.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 27.04.2027 | 03.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 28.04.2027 | 04.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 29.04.2027 | 05.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 30.04.2027 | 06.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 01.05.2027 | 07.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 02.05.2027 | 08.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 03.05.2027 | 09.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 04.05.2027 | 10.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 05.05.2027 | 11.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 06.05.2027 | 12.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 07.05.2027 | 13.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 08.05.2027 | 14.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 09.05.2027 | 15.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 10.05.2027 | 16.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 11.05.2027 | 17.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 12.05.2027 | 18.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 13.05.2027 | 19.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 14.05.2027 | 20.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 15.05.2027 | 21.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 16.05.2027 | 22.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 17.05.2027 | 23.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 18.05.2027 | 24.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 19.05.2027 | 25.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 20.05.2027 | 26.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 21.05.2027 | 27.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 22.05.2027 | 28.05.2027 | 38.867 ₺ / kişi |
| 23.05.2027 | 29.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 24.05.2027 | 30.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 25.05.2027 | 31.05.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 26.05.2027 | 01.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 27.05.2027 | 02.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 28.05.2027 | 03.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 29.05.2027 | 04.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 30.05.2027 | 05.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 31.05.2027 | 06.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 01.06.2027 | 07.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 02.06.2027 | 08.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 03.06.2027 | 09.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 04.06.2027 | 10.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 05.06.2027 | 11.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 06.06.2027 | 12.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 07.06.2027 | 13.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 08.06.2027 | 14.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 09.06.2027 | 15.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 10.06.2027 | 16.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 11.06.2027 | 17.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 12.06.2027 | 18.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 14.06.2027 | 20.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 15.06.2027 | 21.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 16.06.2027 | 22.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 17.06.2027 | 23.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 18.06.2027 | 24.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 19.06.2027 | 25.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 21.06.2027 | 27.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 22.06.2027 | 28.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 23.06.2027 | 29.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 24.06.2027 | 30.06.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 25.06.2027 | 01.07.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 26.06.2027 | 02.07.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 28.06.2027 | 04.07.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
| 29.06.2027 | 05.07.2027 | 27.746 ₺ / kişi |
Dönüş tarihleri kaynak programındaki gün sayısına göre hesaplanmıştır. Fiyatlar ilgili hareket gününe aittir. Müsaitlik ve rezervasyon koşulları ayrıca teyit edilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.