6 gün
Uçak
Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh, berrak denizi ve büyüleyici doğasıyla tatilciler için eşsiz bir destinasyon sunuyor. Burada hem denizin hem de çölün keyfini çıkarabilir, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu çevresini keşfedebilirsiniz. Kızıldeniz'in masmavi sularında yüzmenin ve sıcak Sahra çölünde macera dolu aktivitelerin tadını çıkaracaksınız. Sharm El Sheikh, rahatlatıcı atmosferi ve çeşitli tur imkanlarıyla her mevsim ziyaretçilere unutulmaz deneyimler vadediyor.
Kızıldeniz'in incisi Sharm El Sheikh'te unutulmaz bir tatil yapın. Egzotik atmosfer, deniz ve çöl maceraları sizi bekliyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde buluşularak bagaj işlemleri ve bilet dağıtımı yapılacak. Akşam Ajet Havayolları'nın tarifeli seferi ile Sharm El Sheikh'e uçulacak. Sabah saatlerinde varış sonrası otele transfer edilecek ve kalan zaman deniz, kum ve güneşin tadını çıkararak geçirilecek. Konaklama otelde olacak.
Sabah otelde kahvaltının ardından serbest zaman verilecek. İsteğe bağlı olarak yapılacak Sharm El Sheikh şehir turu ve çölde ATV/BUGGY Safari ile ardından yıldızlar altında Bedevi gecesi etkinliklerine katılım sağlanacak. Konaklama otelde gerçekleşecek.
Kahvaltı sonrası tam günlük Kahire Piramitler turu gerçekleştirilecek. Turda Giza Platosu'ndaki Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri ile Sfenks ziyaret edilecek. Ayrıca Papirüs Atölyesi, doğal parfüm fabrikası ve Büyük Mısır Müzesi ziyaretleri yapılacak. Gece otelde konaklama olacak.
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman sunulacak. Arzu edenler için Kızıldeniz'in sualtını keşfetmek üzere SeaScope yarı denizaltı turu düzenlenecek. Tur sonrası otelde geceleme yapılacak.
Sabah kahvaltısının ardından serbest vakit olacak. İsteğe bağlı olarak Ras Mohammed Milli Parkı'nda tam günlük tekne turları ile bölgenin eşsiz doğal güzellikleri keşfedilecek. Tur sonunda otelde transfer saati sonuna kadar konaklama sağlanacak. Akşam Sharm El Sheikh havalimanına transfer yapılacak.
Gece saatlerinde havalimanına varış, bilet ve bagaj işlemlerinden sonra Ajet Havayolları tarifeli uçuşu ile İstanbul'a hareket edilecek. Sabah erken saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış ile tur sona erecek.
| Tur tarihi | Dönüş tarihi | Tur fiyatı |
|---|---|---|
| 26.11.2026 | 01.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 27.11.2026 | 02.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 28.11.2026 | 03.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 29.11.2026 | 04.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 30.11.2026 | 05.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 02.12.2026 | 07.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 03.12.2026 | 08.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 04.12.2026 | 09.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 05.12.2026 | 10.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 06.12.2026 | 11.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 07.12.2026 | 12.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 08.12.2026 | 13.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 09.12.2026 | 14.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 10.12.2026 | 15.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 11.12.2026 | 16.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 12.12.2026 | 17.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 13.12.2026 | 18.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 14.12.2026 | 19.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 15.12.2026 | 20.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 16.12.2026 | 21.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 17.12.2026 | 22.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 18.12.2026 | 23.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 19.12.2026 | 24.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 20.12.2026 | 25.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 21.12.2026 | 26.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 22.12.2026 | 27.12.2026 | 24.966 ₺ / kişi |
| 04.01.2027 | 09.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 05.01.2027 | 10.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 06.01.2027 | 11.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 07.01.2027 | 12.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 08.01.2027 | 13.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 09.01.2027 | 14.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 10.01.2027 | 15.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 11.01.2027 | 16.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 12.01.2027 | 17.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 13.01.2027 | 18.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 14.01.2027 | 19.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 15.01.2027 | 20.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 16.01.2027 | 21.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 17.01.2027 | 22.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 18.01.2027 | 23.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 19.01.2027 | 24.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 20.01.2027 | 25.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 21.01.2027 | 26.01.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 22.01.2027 | 27.01.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 23.01.2027 | 28.01.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 24.01.2027 | 29.01.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 25.01.2027 | 30.01.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 26.01.2027 | 31.01.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 27.01.2027 | 01.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 28.01.2027 | 02.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 29.01.2027 | 03.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 30.01.2027 | 04.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 31.01.2027 | 05.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 01.02.2027 | 06.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 02.02.2027 | 07.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 03.02.2027 | 08.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 04.02.2027 | 09.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 05.02.2027 | 10.02.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 06.02.2027 | 11.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 07.02.2027 | 12.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 08.02.2027 | 13.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 09.02.2027 | 14.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 10.02.2027 | 15.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 11.02.2027 | 16.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 12.02.2027 | 17.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 13.02.2027 | 18.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 14.02.2027 | 19.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 15.02.2027 | 20.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 16.02.2027 | 21.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 17.02.2027 | 22.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 18.02.2027 | 23.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 19.02.2027 | 24.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 20.02.2027 | 25.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 21.02.2027 | 26.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 22.02.2027 | 27.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 23.02.2027 | 28.02.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 24.02.2027 | 01.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 25.02.2027 | 02.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 26.02.2027 | 03.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 27.02.2027 | 04.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 28.02.2027 | 05.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 01.03.2027 | 06.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 02.03.2027 | 07.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 03.03.2027 | 08.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 04.03.2027 | 09.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 05.03.2027 | 10.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 06.03.2027 | 11.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 07.03.2027 | 12.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 08.03.2027 | 13.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 09.03.2027 | 14.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 10.03.2027 | 15.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 11.03.2027 | 16.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 12.03.2027 | 17.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 13.03.2027 | 18.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 14.03.2027 | 19.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 15.03.2027 | 20.03.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 16.03.2027 | 21.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 17.03.2027 | 22.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 18.03.2027 | 23.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 19.03.2027 | 24.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 20.03.2027 | 25.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 21.03.2027 | 26.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 22.03.2027 | 27.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 23.03.2027 | 28.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 24.03.2027 | 29.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 25.03.2027 | 30.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 26.03.2027 | 31.03.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 27.03.2027 | 01.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 28.03.2027 | 02.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 29.03.2027 | 03.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 30.03.2027 | 04.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 31.03.2027 | 05.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 01.04.2027 | 06.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 02.04.2027 | 07.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 03.04.2027 | 08.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 04.04.2027 | 09.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 05.04.2027 | 10.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 06.04.2027 | 11.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 07.04.2027 | 12.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 08.04.2027 | 13.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 09.04.2027 | 14.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 10.04.2027 | 15.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 11.04.2027 | 16.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 12.04.2027 | 17.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 13.04.2027 | 18.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 14.04.2027 | 19.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 15.04.2027 | 20.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 16.04.2027 | 21.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 17.04.2027 | 22.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 18.04.2027 | 23.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 19.04.2027 | 24.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 20.04.2027 | 25.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 21.04.2027 | 26.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 22.04.2027 | 27.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 23.04.2027 | 28.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 24.04.2027 | 29.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 25.04.2027 | 30.04.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 26.04.2027 | 01.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 27.04.2027 | 02.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 28.04.2027 | 03.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 29.04.2027 | 04.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 30.04.2027 | 05.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 01.05.2027 | 06.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 02.05.2027 | 07.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 03.05.2027 | 08.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 04.05.2027 | 09.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 05.05.2027 | 10.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 06.05.2027 | 11.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 07.05.2027 | 12.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 08.05.2027 | 13.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 09.05.2027 | 14.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 10.05.2027 | 15.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 11.05.2027 | 16.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 12.05.2027 | 17.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 13.05.2027 | 18.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 14.05.2027 | 19.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 15.05.2027 | 20.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 16.05.2027 | 21.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 17.05.2027 | 22.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 18.05.2027 | 23.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 19.05.2027 | 24.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 20.05.2027 | 25.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 21.05.2027 | 26.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 22.05.2027 | 27.05.2027 | 36.087 ₺ / kişi |
| 23.05.2027 | 28.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 24.05.2027 | 29.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 25.05.2027 | 30.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 26.05.2027 | 31.05.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 27.05.2027 | 01.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 28.05.2027 | 02.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 29.05.2027 | 03.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 30.05.2027 | 04.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 31.05.2027 | 05.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 01.06.2027 | 06.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 02.06.2027 | 07.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 03.06.2027 | 08.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 04.06.2027 | 09.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 05.06.2027 | 10.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 06.06.2027 | 11.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 07.06.2027 | 12.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 08.06.2027 | 13.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 09.06.2027 | 14.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 10.06.2027 | 15.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 11.06.2027 | 16.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 12.06.2027 | 17.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 13.06.2027 | 18.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 14.06.2027 | 19.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 15.06.2027 | 20.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 16.06.2027 | 21.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 17.06.2027 | 22.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 18.06.2027 | 23.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 19.06.2027 | 24.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 20.06.2027 | 25.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 21.06.2027 | 26.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 22.06.2027 | 27.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 23.06.2027 | 28.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 24.06.2027 | 29.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 25.06.2027 | 30.06.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 26.06.2027 | 01.07.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 27.06.2027 | 02.07.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
| 28.06.2027 | 03.07.2027 | 24.966 ₺ / kişi |
Dönüş tarihleri kaynak programındaki gün sayısına göre hesaplanmıştır. Fiyatlar ilgili hareket gününe aittir. Müsaitlik ve rezervasyon koşulları ayrıca teyit edilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.