9 gün
Otobüs
Bu tur, Belgrad'dan başlayıp Budapeşte, Bratislava, Prag, Karlovy Vary, Hallstatt, Viyana, Estergon, Vişegrad, Novi Sad ve Sofya gibi Orta Avrupa'nın en güzel şehirlerini ve kasabalarını kapsamaktadır. Tuna Nehri'nin kıyısındaki şehirler, klasik mimari, tarihi kaleler, doğal termal kaynaklar ve dünyaca ünlü alışveriş noktaları ile dolu zengin bir rota sunar. Hallstatt'ın büyüleyici göl manzaraları, Prag'ın romantik sokakları ve Viyana'nın sanatsal atmosferi gibi her durakta farklı deneyimler yaşayacaksınız.
Belirlenen noktalarda misafirler alınacak ve konforlu otobüs ile Kapıkule Sınır Kapısı'na varılarak Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Belgrad'a doğru hareket edilecek.
Belgrad'da Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği noktalar başta olmak üzere tarihi mahallelerde şehir yürüyüş turu yapılacak ve ardından serbest zaman verilecek.
Budapeşte'ye gidilecek, panoramik şehir turu düzenlenecek; Gellért Tepesi, Balıkçılar Tabyası, Matthias Kilisesi ve Parlamento Binası gibi önemli noktalar gezilecek.
Bratislava'da tarihi yapılar panoramik olarak görülecek, ardından Parndorf Designer Outlet'te alışveriş molası verilecek ve akşam Prag'a varılacak.
Karlovy Vary'de tarihi yapılar ve termal kaynaklar görülecek, serbest zaman sonrası Prag'a dönülüp şehir turu yapılacak.
Hallstatt'ın doğal güzellikleri keşfedilecek, tarihi ve doğa yürüyüşleri yapılacak, ardından Viyana'ya geçilerek otelde konaklanacak.
Viyana panoramik turu yapılacak, Estergon ve Vişegrad'de tarihi kaleler ziyaret edilecek ve Budapeşte'ye geçilerek gece konaklanacak.
Novi Sad şehri gezilecek, yerel mimari ve önemli yapılar görülecek; ardından Belgrad'a dönülüp otelde konaklanacak.
Sofya'da panoramik şehir turu yapılacak, serbest zaman sunulacak ve ardından sınır işlemleri tamamlanarak İstanbul'a dönüş yolculuğuna başlanacak.
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Yetişkin Fiyatı | İndirim |
|---|---|---|---|
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-05 | 2027-06-05 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-18 | 2027-06-18 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-19 | 2027-06-19 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-25 | 2027-06-25 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-26 | 2027-06-26 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-03 | 2027-07-03 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-09 | 2027-07-09 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-10 | 2027-07-10 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-16 | 2027-07-16 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-17 | 2027-07-17 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-23 | 2027-07-23 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-24 | 2027-07-24 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-30 | 2027-07-30 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-31 | 2027-07-31 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-06 | 2027-08-06 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-07 | 2027-08-07 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-13 | 2027-08-13 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-14 | 2027-08-14 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-20 | 2027-08-20 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-21 | 2027-08-21 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-27 | 2027-08-27 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-28 | 2027-08-28 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-03 | 2027-09-03 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-04 | 2027-09-04 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-10 | 2027-09-10 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-11 | 2027-09-11 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-17 | 2027-09-17 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-18 | 2027-09-18 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-25 | 2027-09-25 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-10-09 | 2027-10-09 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-10-16 | 2027-10-16 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-10-30 | 2027-10-30 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-11-06 | 2027-11-06 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-11-13 | 2027-11-13 | 33.304 ₺ | İndirimleri Gör |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.