8 gün
Otobüs
Balkanların göl kıyılarını, Adriyatik kentlerini ve tarihî çarşılarını aynı rotada izleyin. Sekiz günlük program, altı otel gecesi ve Makedon gecesiyle bölgenin farklı kültürlerini buluşturur.
Ulaşım, altı otel gecesi ve altı kahvaltı; dört otel akşamı, Saraybosna yemeği, Makedon gecesi ve rehberlik dahildir.
Öğle yemekleri, müze girişleri, vize, çıkış harcı ve belirtilen yerel hizmet bedelleri ayrıca ödenir.
İstanbul hareketli 2027 Balkan Rüyası seçeneği, altı gece otel konaklamalı otobüs programıdır.
Otobüs yolculuğunda geçen süreyi otel gecelemelerinden ayrı değerlendirin. Katılacağınız hareket noktası ile programdaki ilk ziyaret gününü birlikte okuyarak ulaşım planınızı hazırlayın.
Dahil hizmetler bölümünde “Profesyonel Türkçe Rehberlik hizmetleri” yer alır.
Hariç hizmetler bölümünde “İsteğe bağlı rehber ve şoför bahşişleri” belirtilir. Bu kapsamı kişisel bütçenizi oluştururken ayrıca değerlendirin.
Balkan Turları · Tur programını okuma rehberi · Tur hakkında iletişim
İstanbul’daki duraklardan hareket edilir. Katılım noktaları tamamlandıktan sonra gece boyunca sınır güzergâhında ilerlenir.
Kavala ve Selanik güzergâhını Manastır ziyareti izler. Gün, Ohrid’in göl kıyısı ve tarihî sokaklarında tamamlanır.
Alaca Camii’nden sonra Üsküp çarşısı ve Vardar çevresi gezilir. Akşam, programdaki yemekli Makedon gecesine ayrılır.
Matka yürüyüşünü Prizren ve Murat Hüdavendigar Türbesi ziyaretleri izler. Priştine panoraması sonrasında İşkodra’ya geçilir.
Budva panoramasını Kotor yürüyüşü izler. Dubrovnik gezisinin ardından Medjugorje veya çevresindeki konaklama noktasına ulaşılır.
Şelale ve Poçitelj molalarından sonra Mostar gezilir. Yolculuk Saraybosna’nın tarihî kent merkezine uzanır.
Bosna üzerinden Belgrad’a gidilir. Knez Mihajlova ve Kalemegdan çevresindeki yürüyüşün ardından şehirde serbest zaman verilir.
Sofya’da panoramik kent gezisi yapılır. Kapıkule geçişi sonrasında İstanbul’daki katılım noktalarına dönülür.
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Yetişkin Fiyatı | İndirim |
|---|---|---|---|
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-05-16 | 2027-05-16 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-20 | 2027-06-20 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-06-27 | 2027-06-27 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-04 | 2027-07-04 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-09 | 2027-07-09 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-11 | 2027-07-11 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-16 | 2027-07-16 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-18 | 2027-07-18 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-23 | 2027-07-23 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-25 | 2027-07-25 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-07-30 | 2027-07-30 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-01 | 2027-08-01 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-06 | 2027-08-06 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-08 | 2027-08-08 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-13 | 2027-08-13 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-15 | 2027-08-15 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-20 | 2027-08-20 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-22 | 2027-08-22 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-27 | 2027-08-27 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-08-29 | 2027-08-29 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-12 | 2027-09-12 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-09-26 | 2027-09-26 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-10-10 | 2027-10-10 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-10-24 | 2027-10-24 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
| 2027-11-07 | 2027-11-07 | 27.744 ₺ | İndirimleri Gör |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.